| 店舗物件概要 | |||
| 物件種類 | 店舗・テナント | 以前の業態 | 飲食店, 店舗・テナント | 
|---|---|---|---|
| 建物名称 | 六本木ウナカミビル | 賃料 | 108.19万円 | 
| 所在地 | |||
| 所在住所 | 東京都港区六本木3丁目11-6 | ||
|---|---|---|---|
| 地図 | |||
| 所在階 | 2階 | ||
| 沿線 | 東京メトロ南北線 | 最寄駅 | 日比谷線「六本木駅」徒歩1分、大江戸線「六本木駅」徒歩1分、南北線「六本木一丁目駅」徒歩8分 | 
| 賃貸借契約 | |||
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | |
|---|---|---|---|
| 賃料・月額費用 | |||
| 賃料 | 108.19万円 | 仲介手数料 | \店舗開発エージェント限定/ | 
|---|---|---|---|
| 管理費 | 156560円 | 共益費 | |
| 駐車場 | なし | バイク置場 | |
| 自転車置場 | その他の費用 | ||
| 敷金・礼金等 | |||
| 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 3ヶ月 | 償却 | 2ヶ月 | 
| 造作譲渡 | 保険等 | ||
| 賃貸保証 | その他の費用 | ||
| 建物概要 | |||
| 専有面積 | 127.75㎡ | 構造 | 鉄骨造 地上階層 7階 地下階層 1階 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年(昭和48年)11月 | 方角 | |
| 間取り | 総戸数 | ||
| 土地概要 | |||
| 土地面積 | 用途地域 | ||
|---|---|---|---|
| 接道 | 接道間口 | ||
| 現況 | |||
| 現況 | 閉店済み, 居抜き | 引渡し時期 | 即時 | 
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
 0120-778-707
 0120-778-707 
無料相談受付【全国対応】
受付時間 10:00~22:00(年中無休)
六本木駅(東京都)の店舗物件。【店舗開発エージェント】店舗物件開発・店舗設計・内装工事コンサルティング・アウトソーシング。未公開物件・非公開物件・居抜き物件の不動産賃貸から内装工事まで、新規出店や飲食店舗・テナント拡大をコンサルタントが業務委託・外注サポート。【店舗開発エージェント】では、六本木駅(東京都)の店舗物件を募集しております。


































